Property owners ranked by their total OPEN Class C (immediately hazardous) HPD violations — lead paint, no heat/hot water, mold, vermin — resolved from the HPD building-registration on each violation and rolled up per owner. This is a factual count of publicly-recorded HPD violations, not a characterization or judgment of any owner.
| # | Landlord | Open Class C violations |
|---|---|---|
| 1 | Hcec Equities Llc Queens · 2 buildings | 353 |
| 2 | 41-40 Denman Street Ventures, Llc Queens · 1 building | 259 |
| 3 | 711 Seagirt Avenue Holdings, Llc Queens · 1 building | 237 |
| 4 | La Mesa Verde Apartments, Llc Queens · 3 buildings | 202 |
| 5 | Kew Gardens Hills Llc Queens · 2 buildings | 127 |
| 6 | 23-35 29th Ave Llc Queens · 1 building | 123 |
| 7 | Kew Gardens Hills, Llc Queens · 2 buildings | 123 |
| 8 | 87-40 165th Street, Llc Queens · 1 building | 122 |
| 9 | Briarwood Affordable Llc Queens · 2 buildings | 116 |
| 10 | HPD Registration #410946 Queens · 1 building | 111 |
| 11 | Andrzej Milewski Queens · 1 building | 110 |
| 12 | Relmo 14215 Holdings Lp Queens · 1 building | 109 |
| 13 | 47-10 Woodside Associate Queens · 1 building | 107 |
| 14 | Hillcrest Owners Assoc Inc. Queens · 1 building | 105 |
| 15 | 94-20 Sojo Garden Apts Llc Queens · 1 building | 96 |
| 16 | 94th & 95th Street Jh, Llc Queens · 1 building | 96 |
| 17 | Melmel Llc Queens · 1 building | 95 |
| 18 | 35-64 84th Street, Llc Queens · 1 building | 95 |
| 19 | Hunter Gardens Owners Inc. Queens · 1 building | 94 |
| 20 | 11-21-23 47th Rd Llc Queens · 1 building | 93 |
| 21 | Michael Partridge Realty Corp Queens · 1 building | 93 |
| 22 | 43-09 47th Avenue, Llc Queens · 1 building | 93 |
| 23 | Badreyah El-Kilany Queens · 1 building | 89 |
| 24 | 30-86 32nd Street Llc Queens · 1 building | 89 |
| 25 | Golam Mustafa Queens · 1 building | 88 |
| 26 | Aef Woodside Llc Queens · 1 building | 87 |
| 27 | Houston Triangle Iii Llc Queens · 1 building | 85 |
| 28 | Michael Padernacht As Receiver Queens · 1 building | 84 |
| 29 | Flushing Gold Coast Apt. Llc Queens · 1 building | 84 |
| 30 | E.E.H. Realty Corp Queens · 1 building | 83 |
| 31 | 110 Assets Llc Queens · 1 building | 83 |
| 32 | Fbf Realty Llc Queens · 1 building | 81 |
| 33 | Av 4129 Llc Queens · 1 building | 80 |
| 34 | Highpoint Associates Vi Llc Queens · 1 building | 79 |
| 35 | Av Sunnyside Associates Queens · 1 building | 79 |
| 36 | Maria Pia Alaimo, Receiver Queens · 1 building | 79 |
| 37 | Wilco Holding Inc Queens · 1 building | 78 |
| 38 | Hollis Apts Inc Queens · 1 building | 78 |
| 39 | Pnl Equities Llc Queens · 1 building | 77 |
| 40 | 4204 111th Street Queens Llc Queens · 1 building | 77 |
| 41 | 34-15 Parsons Blvd, Llc Queens · 1 building | 76 |
| 42 | Wfha St Albans Llc Queens · 1 building | 75 |
| 43 | Dhk Property Three, Llc Queens · 1 building | 74 |
| 44 | 1717 Putnam Partners Llc Queens · 1 building | 74 |
| 45 | 14065 Beech Avenue Owners Corp. Queens · 1 building | 73 |
| 46 | Jin Chiueh Chen Queens · 1 building | 72 |
| 47 | 35-65 86th Street, Llc Queens · 1 building | 71 |
| 48 | Enigm Sanford Llc Queens · 1 building | 69 |
| 49 | Cedarcroft Llc Queens · 1 building | 68 |
| 50 | Kaybern Court Condonminium Queens · 1 building | 68 |
| 51 | Gittel Realty Associates, L.P Queens · 1 building | 67 |
| 52 | 99-12 65th Road, Llc Queens · 1 building | 67 |
| 53 | 590-600 One Realty Corp Queens · 1 building | 67 |
| 54 | 1396 Beach Channel Llc Queens · 1 building | 67 |
| 55 | 34-05 Realty Associates Llc Queens · 1 building | 65 |
| 56 | Irene Realty Co Llc Queens · 1 building | 63 |
| 57 | HPD Registration #410564 Queens · 1 building | 63 |
| 58 | 102-43 Corona Avenue, Llc Queens · 1 building | 63 |
| 59 | Cj Plaza One Queens · 1 building | 62 |
| 60 | Castle Apts 45 St. Owners Corp Queens · 1 building | 62 |
| 61 | Ambassador Apts Inc Queens · 1 building | 62 |
| 62 | Susan Yeh Queens · 1 building | 61 |
| 63 | Jempco Realty Llc Queens · 1 building | 61 |
| 64 | 37-37 88th Street, Llc Queens · 1 building | 60 |
| 65 | Vivo International Realty Llc Queens · 1 building | 59 |
| 66 | 45-34 40 Street, Inc. Queens · 1 building | 59 |
| 67 | S.J. Marsh Equities Inc Queens · 1 building | 58 |
| 68 | Homelawn Equities Owners Inc Queens · 1 building | 58 |
| 69 | 83-40 Britton Avenue, Llc Queens · 1 building | 58 |
| 70 | 144-16 35th Ave. Tenants Corp Queens · 1 building | 57 |
| 71 | 37-50 76th St Realty Llc Queens · 1 building | 56 |
| 72 | King George Apts Llc Queens · 1 building | 56 |
| 73 | The Park Regent Condominium Queens · 1 building | 55 |
| 74 | Ashik And Jahanara Miah Llc Queens · 1 building | 55 |
| 75 | Theodore Realty Co Llc Queens · 1 building | 55 |
| 76 | Tyler Towers Owners Corp. Queens · 1 building | 55 |
| 77 | Jb Hartman Llc Queens · 1 building | 55 |
| 78 | Radoje Lazic Queens · 1 building | 54 |
| 79 | 41-44 76st. Realty Llc Queens · 1 building | 54 |
| 80 | 35-60 74 St. Realty Llc Queens · 1 building | 53 |
| 81 | Primmie Ranger Queens · 1 building | 53 |
| 82 | Bpx Pinnacle Llc Queens · 1 building | 53 |
| 83 | Ronald Austin Queens · 1 building | 53 |
| 84 | Oneota Associates Llc Queens · 1 building | 53 |
| 85 | Lucus Valley Inc Queens · 1 building | 53 |
| 86 | Rajnagen Inc Queens · 1 building | 52 |
| 87 | Oren Apartments Llc Queens · 1 building | 52 |
| 88 | 32-40 And 32-50 93rd Street, Llc Queens · 1 building | 52 |
| 89 | Wexford Assets, Llc Queens · 1 building | 52 |
| 90 | 25-55 33rd Street Llc Queens · 1 building | 52 |
| 91 | Fairfield Beach 9th Llc Queens · 1 building | 51 |
| 92 | 4315 4333 46th Street Queens · 1 building | 51 |
| 93 | 89-19 Tenants Corp Queens · 1 building | 51 |
| 94 | Oakwood North South Owners, Inc. Queens · 1 building | 51 |
Methodology
Open Class C (immediately hazardous) HPD violations (wvxf-dwi5) grouped by registrationid, owner name resolved from HPD registration contacts (feu5-w2e2, CorporateOwner / HeadOfficer), then rolled up by owner across their registered buildings. Ranked strictly by count of publicly-recorded open violations — a factual metric, not a judgment about any owner.
Want the full record on any building here? Search it on Parcel →
Live from NYC Open Data (HPD Housing Maintenance Code Violations, wvxf-dwi5). Reflects currently-open violations; updated daily. Informational only, not legal advice.