Crunching live city data — big rankings can take a few seconds…
Every building ranked by its total OPEN HPD housing-maintenance violations — all classes (A non-hazardous, B hazardous, C immediately hazardous). Straight from NYC Open Data, updated daily. A factual count of publicly-recorded violations, not a characterization of any owner.
| # | Building | Open violations |
|---|---|---|
| 1 | 41-40 Denman Street Queens · 11373 | 643 |
| 2 | 7-11 Seagirt Avenue Queens · 11691 | 615 |
| 3 | 23-35 29 Avenue Queens · 11102 | 575 |
| 4 | 33-54 83 Street Queens · 11372 | 469 |
| 5 | 85-32 168 Place Queens · 11432 | 447 |
| 6 | 33-53 82 Street Queens · 11372 | 446 |
| 7 | 41-25 Kissena Boulevard Queens · 11355 | 441 |
| 8 | 41-15 46 Street Queens · 11104 | 427 |
| 9 | 63-41 110 Street Queens · 11375 | 417 |
| 10 | 116-10 14 Road Queens · 11356 | 411 |
| 11 | 87-40 165 Street Queens · 11432 | 410 |
| 12 | 86-01 37 Avenue Queens · 11372 | 385 |
| 13 | 39-06 114 Street Queens · 11368 | 385 |
| 14 | 13-62 Gipson Street Queens · 11691 | 384 |
| 15 | 34-57 73 Street Queens · 11372 | 370 |
| 16 | 11-21 47 Road Queens · 11101 | 346 |
| 17 | 147-31 38 Avenue Queens · 11354 | 334 |
| 18 | 37-06 72 Street Queens · 11372 | 322 |
| 19 | 89-04 34 Avenue Queens · 11372 | 312 |
| 20 | 90-11 149 Street Queens · 11435 | 307 |
| 21 | 87-01 51 Avenue Queens · 11373 | 306 |
| 22 | 97-52 75 Street Queens · 11416 | 303 |
| 23 | 34-15 Parsons Boulevard Queens · 11354 | 298 |
| 24 | 114-05 170 Street Queens · 11434 | 298 |
| 25 | 34-05 44 Street Queens · 11101 | 292 |
| 26 | 7-07 Beach 9 Street Queens · 11691 | 289 |
| 27 | 83-55 Austin Street Queens · 11415 | 285 |
| 28 | 86-05 60 Road Queens · 11373 | 282 |
| 29 | 183-18 140 Avenue Queens · 11413 | 281 |
| 30 | 94-20 Astoria Boulevard Queens · 11369 | 280 |
| 31 | 121-19 Sutphin Boulevard Queens · 11434 | 280 |
| 32 | 88-73 193 Street Queens · 11423 | 274 |
| 33 | 34-46 91 Street Queens · 11372 | 270 |
| 34 | 44-05 Macnish Street Queens · 11373 | 267 |
| 35 | 41-25 Case Street Queens · 11373 | 265 |
| 36 | 202-19 Horace Harding Expressway Queens · 11364 | 264 |
| 37 | 85-49 96 Street Queens · 11421 | 261 |
| 38 | 44-19 Rockaway Beach Boulevard Queens · 11691 | 261 |
| 39 | 102-43 Corona Avenue Queens · 11368 | 261 |
| 40 | 34-20 31 Avenue Queens · 11106 | 259 |
| 41 | 87-86 116 Street Queens · 11418 | 259 |
| 42 | 130-25 129 Street Queens · 11420 | 258 |
| 43 | 37-37 88 Street Queens · 11372 | 255 |
| 44 | 140-70 Ash Avenue Queens · 11355 | 246 |
| 45 | 170-06 88 Avenue Queens · 11432 | 245 |
| 46 | 133-24 Sanford Avenue Queens · 11355 | 245 |
| 47 | 195-14 Hollis Avenue Queens · 11412 | 242 |
| 48 | 40-19 99 Street Queens · 11368 | 241 |
| 49 | 164-06 109 Avenue Queens · 11433 | 240 |
| 50 | 8-10 27 Avenue Queens · 11102 | 239 |
| 51 | 153-16 South Road Queens · 11433 | 236 |
| 52 | 140-65 Beech Avenue Queens · 11355 | 232 |
| 53 | 71-44 160 Street Queens · 11365 | 230 |
| 54 | 43-09 47 Avenue Queens · 11104 | 230 |
| 55 | 41-44 76 Street Queens · 11373 | 228 |
| 56 | 353 Beach 57 Street Queens · 11692 | 227 |
| 57 | 108-14 Guy R Brewer Boulevard Queens · 11433 | 226 |
| 58 | 80-09 134 Street Queens · 11435 | 226 |
| 59 | 357 Beach 70 Street Queens · 11692 | 225 |
| 60 | 71-05 37 Avenue Queens · 11372 | 225 |
| 61 | 40-26 Benham Street Queens · 11373 | 224 |
| 62 | 147-40 Archer Avenue Queens · 11435 | 224 |
| 63 | 65-36 99 Street Queens · 11374 | 222 |
| 64 | 71-11 37 Avenue Queens · 11372 | 221 |
| 65 | 137-38 45 Avenue Queens · 11355 | 219 |
| 66 | 89-10 Whitney Avenue Queens · 11373 | 218 |
| 67 | 325 Beach 57 Street Queens · 11692 | 217 |
| 68 | 23-30 31 Road Queens · 11106 | 215 |
| 69 | 112-22 37 Avenue Queens · 11368 | 215 |
| 70 | 37-50 76 Street Queens · 11372 | 210 |
| 71 | 114-49 148 Street Queens · 11436 | 210 |
| 72 | 43-15 46 Street Queens · 11104 | 209 |
| 73 | 47-10 48 Avenue Queens · 11377 | 208 |
| 74 | 115-09 Sutphin Boulevard Queens · 11434 | 207 |
| 75 | 90-38 170 Street Queens · 11432 | 206 |
| 76 | 45-34 40 Street Queens · 11104 | 204 |
| 77 | 94-02 35 Avenue Queens · 11372 | 203 |
| 78 | 43-33 48 Street Queens · 11104 | 198 |
| 79 | 144-16 35 Avenue Queens · 11354 | 196 |
| 80 | 144-44 Sanford Avenue Queens · 11355 | 196 |
| 81 | 34-32 91 Street Queens · 11372 | 195 |
| 82 | 37-10 76 Street Queens · 11372 | 195 |
| 83 | 105-22 Merrick Boulevard Queens · 11433 | 195 |
| 84 | 98-01 67 Avenue Queens · 11374 | 194 |
| 85 | 38-18 23 Avenue Queens · 11105 | 193 |
| 86 | 140-71 Ash Avenue Queens · 11355 | 193 |
| 87 | 29-18 Martin Court Queens · 11691 | 192 |
| 88 | 1717 Putnam Avenue Queens · 11385 | 191 |
| 89 | 37-80 64 Street Queens · 11377 | 190 |
| 90 | 81-09 134 Street Queens · 11435 | 190 |
| 91 | 92-12 175 Street Queens · 11433 | 189 |
| 92 | 95-15 Brisbin Street Queens · 11435 | 189 |
| 93 | 39-88 49 Street Queens · 11104 | 188 |
| 94 | 21-38 31 Street Queens · 11105 | 187 |
| 95 | 57-31 108 Street Queens · 11368 | 187 |
| 96 | 87-16 Winchester Boulevard Queens · 11427 | 186 |
| 97 | 13-67 Mc Bride Street Queens · 11691 | 185 |
| 98 | 78-01 34 Avenue Queens · 11372 | 185 |
| 99 | 150-41 73 Avenue Queens · 11367 | 185 |
| 100 | 218-65 98 Avenue Queens · 11429 | 185 |
Methodology
HPD Housing Maintenance Code violations (NYC Open Data wvxf-dwi5) with violationstatus = Open — all classes — grouped by building.
Want the full record on any building here? Search it on Parcel →
Live from NYC Open Data (HPD Housing Maintenance Code Violations, wvxf-dwi5). Reflects currently-open violations; updated daily. Informational only, not legal advice.